中国商业联合会商贸物流与供应链分会

中国商业联合会商贸物流与供应链分会
您现在的位置: 首页 > 资讯 > 数据统计 > 正文

2015年2月全国主要快递企业申诉率表

时间:2015-03-16 17:07:06 点击:
来源:中商情报网 作者:

条评论打印收藏

2015年2月主要快递企业申诉率表

单位:件有效申诉/百万件快件

企业名称 2015年2月申诉率 其中 2014年2月申诉率 同比
延误申诉率 丢失损毁申诉率 投递服务申诉率
申通快递 75.13 19.93 23.79 28.32 24.68
韵达快运 51.57 19.84 15.93 14.29 19.13
全峰快递 44.94 8.39 9.38 23.55 92.42
优速 37.96 10.92 10.3 14.87 15.06
国通 32.56 11.12 8.89 11.37 18.84
速尔 32.49 3.91 7.05 15.66 22.07
圆通速递 31.86 11.13 7.07 12.57 13.99
天天 31.11 9.39 8.9 11.05 39.5
如风达 26.86 11.06 0.53 14.74 17.35
中通速递 17.81 3.29 6.37 7.24 18.01
快捷速递 17.08 4.36 5.64 6.27 40.09
邮政快递(EMS) 16.93 7.46 3.24 5.68 20.61
宅急送 16.49 5.74 4.46 5.28 37.94
百世汇通 15.01 4.42 4.77 5.19 24.13
全一快递 9.16 0.83 5 3.33 3.6
FedEx 4.71 1.77 0.59 2.35 1.21
UPS 3.5 3.5 / /  4.39
DHL 2.99 1.28 / 0.43 2.67
顺丰速运 2.38 0.62 0.35 0.84 13.02
TNT 2.34 /  / 2.34 / /
世纪卓越 1.89 0.94 / 0.94 / /
递四方 1.53 0.51 / 1.02 / /
京东 1.37 0.66 0.29 0.4 1.26
苏宁易购 1.19 0.59 0.15 0.45 6.72
全国平均 23.4 7.27 6.56 8.5 19.39

关键字: 快递,快递申诉

0条评论

网友评论
   

     评论仅代表个人意见,本网站保持中立