中国商业联合会商贸物流与供应链分会

中国商业联合会商贸物流与供应链分会
您现在的位置: 首页 > 资讯 > 行业资讯 > 正文

国家邮政局公布2019年7月邮政行业运行情况

时间:2019-08-15 13:58:33 点击:
来源:国家邮政局 作者:

条评论打印收藏

1-7月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5287.1亿元,同比增长21.3%;业务总量累计完成8480.3亿元,同比增长30.1%。

7月份,全行业业务收入完成758.6亿元,同比增长22.9%;业务总量完成1321.8亿元,同比增长33.7%。

1-7月份,邮政服务业务总量累计完成1374.7亿元,同比增长20.3%;邮政寄递服务业务量累计完成139.6亿件,同比增长1.1%;邮政寄递服务业务收入累计完成240.4亿元,同比增长7.8%。

7月份,邮政服务业务总量完成191.4亿元,同比增长21.9%;邮政寄递服务业务量完成20.2亿件,同比增长4.5%;邮政寄递服务业务收入完成31亿元,同比增长13.2%。

1-7月份,全国快递服务企业业务量累计完成330.1亿件,同比增长26.2%;业务收入累计完成4005.1亿元,同比增长24.1%。其中,同城业务量累计完成59.9亿件,同比下降0.3%;异地业务量累计完成262.7亿件,同比增长34.4%;国际/港澳台业务量累计完成7.5亿件,同比增长22.9%。

7月份,全国快递服务企业业务量完成52.5亿件,同比增长28.6%;业务收入完成608.4亿元,同比增长26.3%。

 

1-7月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的18.1%、79.6%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.4%、52.7%和10%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.9个百分点,异地快递业务量的比重上升4.9个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。

 

 

1-7月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.6%和7.3%,业务收入比重分别为80.5%、11.1%和8.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点, 快递业务收入上升0.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.6个百分点, 快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重下降0.2个百分点。

1-7月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.7,与上半年基本持平。

 

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 7月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 5287.1  758.6  21.3  22.9 
  1、邮政寄递服务 亿元 240.4  31.0  7.8  13.2 
  2、快递业务 亿元 4005.1  608.4  24.1  26.3 
二、邮政行业业务总量 亿元 8480.3  1321.8  30.1  33.7 
  1、邮政寄递服务 万件 1395575.0  202117.8  1.1  4.5 
  2、快递业务 万件 3300745.5  524847.6  26.2  28.6 
  其中:同城 万件 599094.3  90847.0  -0.3  -1.0 
        异地 万件 2626690.0  422201.6  34.4  37.3 
        国际/港澳台 万件 74961.2  11798.9  22.9  33.4 
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

 

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

     
单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 3300745.5 26.2 40050856.0 24.1
北京 120541.8 -0.7 1863706.5 0.4
天津 36339.5 19.1 515837.7 8.2
河北 113205.4 27.7 1244969.8 32.4
山西 17359.0 8.8 256600.7 25.6
内蒙古 7303.0 -9.5 173385.4 4.7
辽宁 41590.5 17.9 562994.6 16.0
吉林 15439.0 34.7 253356.6 28.3
黑龙江 17424.3 7.8 304024.0 21.9
上海 178821.6 -4.7 6976822.0 26.3
江苏 300930.5 34.4 3336047.2 28.3
浙江 667954.7 32.6 4744991.1 14.9
安徽 79244.0 41.1 723079.8 23.6
福建 135458.1 22.9 1360073.6 23.5
江西 38598.0 29.0 430307.7 24.8
山东 146653.5 30.8 1534810.8 25.3
河南 106231.0 39.9 985266.2 22.9
湖北 88341.1 28.9 938218.7 22.7
湖南 52971.6 30.6 542476.3 25.0
广东 897900.4 31.5 10016681.2 34.2
广西 30535.1 21.3 408466.5 25.2
海南 4564.9 12.9 105194.2 11.7
重庆 29222.7 24.6 375213.1 21.1
四川 91101.7 22.4 1065164.2 22.2
贵州 13053.0 25.1 246407.4 16.4
云南 21092.5 33.2 300952.0 22.1
西藏 444.3 21.5 14643.3 15.3
陕西 35281.8 22.5 431094.7 20.5
甘肃 4894.4 6.2 115476.4 15.8
青海 994.1 3.0 32049.7 31.1
宁夏 2348.0 -23.4 49359.0 13.9
新疆 4905.8 -18.0 143186.0 20.2

 

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
广州市 347181.2  26  重庆市 29222.7 
金华(义乌)市 289578.1  27  济南市 26432.6 
深圳市 225417.8  28  保定市 26367.1 
上海市 178821.6  29  西安市 26189.5 
杭州市 141395.0  30  福州市 25939.1 
北京市 120541.8  31  临沂市 24968.4 
苏州市 89867.7  32  南通市 24654.8 
东莞市 86828.2  33  绍兴市 23855.5 
揭阳市 77660.9  34  青岛市 23597.2 
10  成都市 65190.0  35  中山市 22958.5 
11  泉州市 62034.6  36  厦门市 21312.9 
12  武汉市 60174.1  37  宿迁市 18866.5 
13  温州市 56488.3  38  沈阳市 18762.4 
14  宁波市 48415.5  39  湖州市 18246.7 
15  南京市 47144.2  40  惠州市 18017.8 
16  台州市 45467.3  41  南昌市 17140.9 
17  郑州市 42574.7  42  徐州市 16362.3 
18  无锡市 39403.4  43  南宁市 16015.5 
19  汕头市 37749.8  44  廊坊市 14268.4 
20  佛山市 37157.1  45  潍坊市 13670.6 
21  天津市 36339.5  46  常州市 13487.7 
22  石家庄市 33395.4  47  昆明市 13463.2 
23  合肥市 32752.2  48  哈尔滨市 12102.1 
24  长沙市 32259.9  49  潮州市 11179.4 
25  嘉兴市 31955.0  50  邢台市 10957.5 

 

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 6976822.0  26 合肥市 309963.0 
2 广州市 3507631.3  27 长沙市 308232.0 
3 深圳市 3042929.5  28 济南市 304584.4 
4 北京市 1863706.5  29 福州市 257424.7 
5 杭州市 1742058.3  30 中山市 254475.0 
6 苏州市 1149066.2  31 保定市 242692.2 
7 东莞市 1128750.8  32 台州市 238080.2 
8 金华(义乌)市 1105946.9  33 汕头市 238001.5 
9 成都市 724277.9  34 南通市 236064.7 
10 武汉市 621157.4  35 沈阳市 230241.1 
11 揭阳市 560574.2  36 常州市 226243.3 
12 南京市 558708.6  37 南宁市 219189.1 
13 宁波市 535949.2  38 南昌市 214120.6 
14 天津市 515837.7  39 惠州市 208607.1 
15 佛山市 511702.5  40 哈尔滨市 208148.0 
16 泉州市 497835.4  41 廊坊市 183407.9 
17 郑州市 468902.6  42 绍兴市 176267.4 
18 无锡市 434782.2  43 昆明市 174990.6 
19 温州市 404939.3  44 大连市 165796.2 
20 重庆市 375213.1  45 临沂市 158167.1 
21 青岛市 352347.4  46 潍坊市 150226.1 
22 石家庄市 350195.3  47 长春市 149252.8 
23 西安市 321806.8  48 湖州市 127940.8 
24 厦门市 316690.7  49 沧州市 114431.4 
25 嘉兴市 314918.2  50 烟台市 114391.8 

 

关键字: 国家邮政局,2019年,7月,邮政行业,运行

0条评论

网友评论
   

     评论仅代表个人意见,本网站保持中立